Der 4-in-1-Multifunktionsdrucker OKI ES4192 MFP erfüllt mit seiner Geschwindigkeit, Funktionalität und Druckqualität die Anforderungen auch anspruchsvoller Benutzer. Dieses Hochleistungs-Multifunktionsgerät liefert Dokumente schnell und bietet automatisches doppelseitiges Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen und spart dabei Zeit und Papier.
Hohe LeistungHohe Druckgeschwindigkeiten und effiziente Verbrauchsmaterialien |
Kopieren in SpitzenqualitätSchnelle Kopien in Spitzenqualität |
Flexible FunktionenAnpassbare Schnittstelle und nahtlose Workflowintegration |
Erweiterte FaxfunktionenFilterung und Versand von Faxen mit hoher G3-Geschwindigkeit |
Dank der hohen Druck- und Kopiergeschwindigkeiten und den ergiebigeren Verbrauchsmaterialien ist der MC873 die optimale Lösung auch für anspruchsvollste Arbeitsgruppen. Dieses flexible Hochleistungsgerät zeichnet sich durch hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/min in Kombination mit modernen Scan-, Kopier- und Faxfunktionen, einem intuitiven Bedienfeld und intelligenter Software aus und lässt sich in ein Spektrum an Drittanbieterlösungen integrieren.
Hohe Leistung: hohe Druckgeschwindigkeiten und effiziente Verbrauchsmaterialien
Der MC873 ist auf Leistung optimiert und druckt auch bei ultrahohen Geschwindigkeiten mit herausragender Farbwiedergabe. Die effizienten, höchst ergiebigen Toner sorgen für minimierte Betriebskosten und Benutzereingriffe.
Kopieren in Spitzenqualität: schnelle Kopien in Spitzenqualität
Der leistungsfähige MC873 kombiniert unsere zuverlässige, führende Digital-LED-Drucktechnologie mit einem hoch auflösenden LED-Farbscanner mit hohen Scan-Geschwindigkeiten und Spitzenqualität für Kopien. Die Dokumentensortierfunktion ordnet Kopien mehrseitiger Dokumente automatisch, sodass Sie Zeit sparen.
Flexible Funktionen: anpassbare Schnittstelle und nahtlose Workflowintegration
Der moderne MC873 mit dem intuitiven, bedienfreundlichen Display und der Smart Extendable Platform (sXP) von OKI optimiert dokumentenintensive betriebliche Abläufe. Dank der nahtlosen Integration in Drittanbieterlösungen wie zur Verwaltung, Verteilung und Erfassung von Dokumenten können Sie aktuelle und zukünftige Anforderungen an die Dokumentenverwaltung leichter erfüllen.
Erweiterte Faxfunktionen: Filterung und Versand von Faxen mit hoher G3-Geschwindigkeit
Der MC873 kombiniert mehrere Systeme zu einem leistungsstarken Multifunktionsdrucker mit einem völlig neuen Faxkonzept. Sie können Faxdokumente direkt von einem oder an einen PC senden, an andere Systeme, Netzwerkordner oder E-Mail-Adressen weiterleiten, eingehende Faxe speichern und anzeigen und Junk-Dokumente blockieren.
Typ | Standgerät/Tischgerät |
---|---|
Scan-Methode | Farb-CIS |
Drucktechnologie | Elektrofotografische Vollfarben-Drucktechnologie mit 4 digitalen LED |
Anpassung der Kopierdichte | 7 Stufen (manuell) |
Zufuhrkapazität | Fach 1: 300 Blatt (Optional) Zusätzliches Papierfach: 535 Blatt Mehrzweckfach: 100 Blatt |
Scanauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Kopie Auflösung | Bis zu 600 x 1200 dpi |
Vorlagenformat | Flachbett: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio, Benutzerdefiniertes Format: Breite 0-297 mm x Länge 0-431 mm; ADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio, Benutzerdefiniertes Format: Breite 105–297 mm x Länge 148-431 mm |
Kopierpapierformat | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11 Zoll; x 17 Zoll), Statement, Folio, 8K, 16K, Briefumschläge, Postkarte, Antwortkarte, Benutzerdefiniertes Format: Breite 64-297 mm x Länge 90-1.321 mm |
Kopie Skalierung | 25–400 % |
Maximale Kopienanzahl | 999 Blatt |
Kopiergeschwindigkeit | A4 35 Zeichen/Min. Farbe, 35 Zeichen/Min. Schwarzweiß |
Zeit bis zur 1. Kopie | Farbe: ca. 10,0 Sekunden Schwarzweiß: ca. 10,0 Sekunden |
Aufwärmzeit | Ca. 32,0 Sekunden nach dem Einschalten |
Stromquelle | Einphasenstrom 220–240 VAC ±0%, 50/60 Hz ±2% |
Stromverbrauch | Betrieb: Max. 1.400W/Durchschn. 850W Leerlauf: 120W Energiesparmodus: 30,0 W Tiefschlaf: 3,0W Auto-Off: 0,1W |
Arbeitsspeicher (Standard/Max.) | 1,2GB/1,2GB |
Sicherheits- und Umweltvorschriften | Blauer Engel, Energy Star, EMV-Richtlinie, CE-Zeichen, GS-Zeichen |
Geräuschpegel | Betrieb: ca. 54 dBA Leerlauf: < 37 dBA Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch |
Betriebsumgebung | Betrieb: 10–32 °C, 20–80 % RF Lagerung: 0–43 °C, 10–90 % RF Ohne Kondensation |
Abmessungen (BxTxH) | 563 x 600 x 700 mm |
Gewicht (einschl. Verbrauchsmaterialien) | Ca. 64,0 kg |
Auslastung | Empfohlen: 10.000 Seiten/Monat Maximum: 75.000 Seiten/Monat |
Lieferumfang | Sonstiges, Starter-Tonerkassette x 4, Bildtrommel x 4, Stromkabel, DVD-ROM, Telefonkabel, Ferritkern |
Druckgeschwindigkeit | A4 (Querformat) 35 Seiten/min Farbe, 35 Seiten/min Schwarzweiß A3 20 Seiten/min Farbe, 20 Seiten/min Schwarzweiß |
---|---|
Zeit bis zur ersten Druckseite | Farbe: ca. 9,5 Sekunden Schwarzweiß: ca. 9,5 Sekunden |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi (4 Stufen) 600 x 600 dpi Physikalischer Pixelabstand: 600 dpi |
Schnittstelle | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n) |
Protocol | TCP/IP |
Druckersprache | PostScript 3-Emulation, PDF v1.7-Emulation, PCL 5c-Emulation, PCL 6 (XL)-Emulation, XPS-Emulation, IBM ProPrinter-Emulation, Epson FX-Emulation |
Unterstütztes Betriebssystem | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10, Linux |
Arbeitsspeicher (Standard/Max.) | 1,2GB/1,2GB |
Festplattenlaufwerk | 250 GB |
Schriftarten | 80 Adobe PostScript-Schriftarten, PCL-Emulation, 87 skalierbare Schriftarten, 4 Bitmap-Schriftarten |
Papierformat | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11 Zoll; x 17 Zoll), Statement, Folio, 8K, 16K, Briefumschläge, Postkarte, Antwortkarte, Benutzerdefiniertes Format: Breite 64-297 mm x Länge 90-1.321 mm |
Papiergewicht | Fach 1: 64–220 g/m² (Optional) Zusätzliches Papierfach: 64 – 176 g/m² Mehrzweckfach: 64 – 256 g/m² |
Zufuhrkapazität | Fach 1: 300 Blatt (Optional) Zusätzliches Papierfach: 535 Blatt Mehrzweckfach: 100 Blatt |
Ausgabekapazität | Druckseite unten – 1. Fach: Max. 100 Blatt Druckseite unten – 2. Fach: Max. 250 Blatt Druckseite oben: Max. 100 Blatt |
Scannen
Scanauflösung | Max. 600 x 600 dpi |
---|---|
Scan-Geschwindigkeit | Max. 50 Bilder/Min. Farbe, 50 Bilder/Min. Schwarzweiß |
Schnittstellen | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n) |
Unterstütztes Protokoll | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |
Ausgabeformat | Secure PDF, High Compression PDF, JPEG, TIFF, XPS |
Treiber *1 | TWAIN, WIA2.0 (Windows Vista oder höher), ICA (Mac OS X 10.6 oder höher) |
Fußnoten;
*1 TWAIN (Nur Windows)
Fax
Geeignete Leitung | PSTN, PBX |
---|---|
Schnittstelle | RJ-11 x 2 (Leitung, Telefon) |
Übertragungsauflösung | Normal: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm Fein/Foto: 8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm Ultra-Fein: 16 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm |
Kommunikationsgeschwindigkeit | Super G3: 33.6kbps |
Verschlüsselungsmethode | MH, MR, MMR, JBIG |
Kommunikationsmodus | ITU-TG3, Super G3 |
Vorlagenformat bei der Übertragung | Max. A3, Länge 420 mm |
Papierformat | Max. A3, Min. A5 |
Übertragungszeit | Ca. 2,0 Sek./Seite |
Speicher | Max. 400 Seiten (8MB) |
Sonstige Funktion | Kurzwahl (1000 Positionen), Broadcast (32 Gruppen, 100 Positionen/Gruppe), Duplex-Scannen, Vertrauliches F-Code-Fax, Zeitversetzt, LDAP, PC-Fax, PDF-Speicher/Verteilung |
Dokumentenzufuhr
Typ | Automatische Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion (Reverse Automatic Document Feeder; RADF) |
---|---|
Vorlagenformat | A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11 Zoll x 17 Zoll), Statement, Folio, Benutzerdefiniertes Format: Breite 105–297 mm x Länge 148-431 mm |
Vorlagengewicht | 60 – 120 g/m² |
Kapazität | Max. 100 Blatt |
Platzbedarf